vinextExperimental

Performance Dashboard

Benchmarks run on every merge to main. Comparing Next.js (Turbopack) vs vinext (Vite 8).

Latest Performance Results

427e0ef6/30/2026
ScenarioFrameworkMedianRangeRounds
Dev server cold start
Next.js
2.57 s1.5% smaller
2.48 s2.59 s5
vinext
2.61 s
2.58 s2.62 s5
Production build time
Next.js
4.41 s
4.37 s4.61 s5
vinext
3.11 s29.5% smaller
3.10 s3.15 s5

Bundle sizes

vs prior 10-run median
ScenarioFrameworkPrior 10-run medianCurrentChangeRangeRounds
Client bundle size (gzip)
Next.js
185.6 KB
185.6 KB
0.0%185.6 KB185.6 KB5
vinext
124.0 KB
124.0 KB
-0.0%124.0 KB124.0 KB5
Client entry size (gzip)
vinext
118.8 KB
118.8 KB
-0.0%118.8 KB118.8 KB5
RSC entry closure size (gzip)
vinext
95.2 KB
95.3 KB
+0.1%95.3 KB95.3 KB5
Server bundle size (gzip)
vinext
161.5 KB
161.6 KB
+0.1%161.6 KB161.6 KB5

Performance Trends

Recent Main Runs

CommitScenariosMeasured
427e0ef6 · 9 measurements6/30/2026, 11:26:16 AM
b0de1af6 · 9 measurements6/30/2026, 9:58:04 AM
f4a96c96 · 9 measurements6/30/2026, 9:10:16 AM
b5aded46 · 9 measurements6/30/2026, 8:21:47 AM
c02f3046 · 9 measurements6/30/2026, 8:19:27 AM
53da0796 · 9 measurements6/30/2026, 7:53:52 AM
c54614f6 · 9 measurements6/30/2026, 7:49:53 AM
795d5686 · 9 measurements6/30/2026, 7:49:36 AM
c8aef026 · 9 measurements6/29/2026, 8:27:49 PM
91148ac6 · 9 measurements6/29/2026, 8:26:45 PM
bf8ba936 · 9 measurements6/29/2026, 6:54:36 PM
a399fc56 · 9 measurements6/29/2026, 6:46:44 PM
bcd4e446 · 9 measurements6/29/2026, 6:16:08 PM
a3910e76 · 9 measurements6/29/2026, 5:33:51 PM
0a48f0f6 · 9 measurements6/29/2026, 4:47:28 PM
8ad5e5b6 · 9 measurements6/29/2026, 4:44:05 PM
23ed8016 · 9 measurements6/29/2026, 3:57:29 PM
94ea8376 · 9 measurements6/29/2026, 2:41:24 PM
0a9eb336 · 9 measurements6/29/2026, 2:37:57 PM
31e87436 · 9 measurements6/29/2026, 1:52:35 PM
4f5ab7b6 · 9 measurements6/29/2026, 11:17:13 AM
69e00516 · 9 measurements6/29/2026, 10:29:35 AM
6cbe7cd6 · 9 measurements6/29/2026, 10:12:05 AM
3de7c936 · 9 measurements6/29/2026, 9:35:02 AM
4a88a9c6 · 9 measurements6/29/2026, 8:55:55 AM
b9322bc6 · 9 measurements6/29/2026, 8:41:06 AM
011349b6 · 9 measurements6/28/2026, 11:14:14 PM
8fccb026 · 9 measurements6/28/2026, 11:11:29 PM
0ea90fd6 · 9 measurements6/28/2026, 11:07:55 PM
18e618c6 · 9 measurements6/28/2026, 10:59:48 PM
f67f8726 · 9 measurements6/28/2026, 10:35:23 PM
ad14e9b6 · 9 measurements6/28/2026, 10:24:30 PM
f0ba7b46 · 9 measurements6/28/2026, 10:01:58 PM
89ab8916 · 9 measurements6/28/2026, 9:43:13 PM
c6020266 · 9 measurements6/28/2026, 7:50:18 PM
2b61f3f6 · 9 measurements6/28/2026, 7:30:38 PM
91c9c186 · 9 measurements6/28/2026, 6:55:29 PM
ae439736 · 9 measurements6/28/2026, 6:52:11 PM
93820076 · 9 measurements6/28/2026, 3:51:31 PM
da086c06 · 9 measurements6/26/2026, 11:23:40 PM
13c09396 · 9 measurements6/26/2026, 10:03:46 PM
1593d4c6 · 9 measurements6/26/2026, 8:46:01 PM
9faa43e6 · 9 measurements6/26/2026, 8:44:20 PM
cab66226 · 9 measurements6/26/2026, 8:41:12 PM
737532a6 · 9 measurements6/26/2026, 8:36:48 PM
e4f5a0e6 · 9 measurements6/26/2026, 8:34:25 PM
859a0aa6 · 9 measurements6/26/2026, 8:31:02 PM
592a50b6 · 9 measurements6/26/2026, 8:26:04 PM
50e23856 · 9 measurements6/26/2026, 7:56:06 PM
feb27e86 · 9 measurements6/26/2026, 7:52:13 PM
4bc2dd36 · 9 measurements6/26/2026, 7:36:27 PM
c5bd7b36 · 9 measurements6/26/2026, 6:59:29 PM
77d67a96 · 9 measurements6/26/2026, 6:58:36 PM
89036156 · 9 measurements6/26/2026, 6:48:26 PM
41185326 · 9 measurements6/26/2026, 5:46:25 PM
25a3c266 · 9 measurements6/26/2026, 4:09:19 PM
c5e16b16 · 9 measurements6/26/2026, 3:13:26 PM
42c3e246 · 9 measurements6/26/2026, 1:58:53 PM
da179856 · 9 measurements6/26/2026, 1:51:46 PM
618cd666 · 9 measurements6/26/2026, 1:45:37 PM
427609f6 · 9 measurements6/26/2026, 1:44:29 PM
126856c6 · 9 measurements6/26/2026, 1:42:04 PM
de014d46 · 9 measurements6/24/2026, 10:25:58 PM
ffd28c16 · 9 measurements6/24/2026, 6:24:10 PM
dba7d5c6 · 9 measurements6/24/2026, 9:13:18 AM
6b3bc3a6 · 9 measurements6/24/2026, 9:11:13 AM
6e5a30e6 · 9 measurements6/24/2026, 8:50:56 AM
04e43116 · 9 measurements6/24/2026, 8:49:32 AM
ee551d16 · 9 measurements6/23/2026, 7:39:39 PM
b4843d76 · 9 measurements6/23/2026, 7:20:36 PM
640e9716 · 9 measurements6/23/2026, 7:00:43 PM
e00687a6 · 9 measurements6/23/2026, 6:39:59 PM
caec4666 · 9 measurements6/23/2026, 6:30:21 PM
8eef9726 · 9 measurements6/23/2026, 5:40:59 PM
04245d46 · 9 measurements6/23/2026, 5:40:50 PM
f44a97a6 · 9 measurements6/23/2026, 3:39:15 PM
4d90f8b6 · 9 measurements6/23/2026, 1:34:09 PM
373cc8b6 · 9 measurements6/23/2026, 12:53:49 PM
2cbd2a06 · 9 measurements6/23/2026, 10:20:55 AM
66a7b4e6 · 9 measurements6/23/2026, 10:09:56 AM
92884ee6 · 9 measurements6/23/2026, 9:01:24 AM
0d5a9e56 · 9 measurements6/23/2026, 9:01:01 AM
516107c6 · 9 measurements6/23/2026, 8:41:40 AM
6f7b37d6 · 9 measurements6/23/2026, 8:41:16 AM
767c79a6 · 9 measurements6/22/2026, 11:04:22 PM
68547966 · 9 measurements6/22/2026, 11:02:32 PM
a34c0836 · 9 measurements6/22/2026, 10:37:34 PM
6e998ec6 · 9 measurements6/22/2026, 10:36:49 PM
7b21c426 · 9 measurements6/22/2026, 10:29:40 PM
7c932f36 · 9 measurements6/22/2026, 10:25:08 PM
ad7fe156 · 9 measurements6/22/2026, 10:21:10 PM
fbf68d56 · 9 measurements6/22/2026, 10:17:41 PM
826ae4c6 · 9 measurements6/22/2026, 1:53:17 PM
65f95316 · 9 measurements6/22/2026, 1:50:06 PM
19084946 · 9 measurements6/22/2026, 1:46:49 PM
6b558746 · 9 measurements6/22/2026, 1:39:36 PM
d6afa2e6 · 9 measurements6/22/2026, 1:28:10 PM
57399736 · 9 measurements6/22/2026, 1:27:38 PM
95b320f6 · 9 measurements6/22/2026, 1:06:27 PM
eb187046 · 9 measurements6/22/2026, 12:54:45 PM